園區(qū)熱榜
優(yōu)文推薦
投資熱度
Investment Heat
Investment Results
| 時(shí)間 | 內(nèi)外資 | 省市 | 城區(qū) | 類(lèi)別 | 機(jī)構(gòu) | 名稱(chēng) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 内资 | 现代物流 | 现代物流 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 质检技术服务 | 质检技术服务 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 数据中心 | 数据中心 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 大模型 | 大模型 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 食品饮料 | 食品饮料 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 纺织服装 | 纺织服装 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 电池 | 电池 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 低空经济 | 低空经济 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 新材料 | 新材料 | 签约 | |||
| 2026.01 | 内资 | 新能源 | 新能源 | 签约 |
Attracting Investment in the Park
特色頻道
Featured Channels